Результаты опросов общественного мнения по вопросу
"Как бы вы отнеслись к возможности отделения Чечни от России?",
проведенные Левада-центром с ноября 1996 г. по июнь 2013 г.
Отделение Чечни от России уже фактически состоялось | Я был(а) бы только рад(а) такому развитию событий | Это не произвело бы на меня особого впечатления | Я против такого развития событий, но готов(а) смириться с ним | Сумма первых четырех ответов | Я считаю, что этому следует воспрепятствовать любыми средствами, включая военные | затрудняюсь ответить | |
Ноя.96 | -* | 35 | 24 | 21 | 80 | 8 | 12 |
сен.97 | 29 | 28 | 13 | 15 | 85 | 7 | 9 |
дек.98 | 33 | 24 | 11 | 12 | 80 | 6 | 14 |
ноя.99 | 17 | 20 | 12 | 15 | 64 | 21 | 15 |
июл00 | 11 | 18 | 13 | 20 | 62 | 27 | 11 |
окт.01 | 15 | 19 | 14 | 15 | 63 | 25 | 13 |
июл.02 | 16 | 25 | 15 | 16 | 72 | 17 | 12 |
янв.03 | 12 | 23 | 12 | 19 | 66 | 25 | 10 |
мар.04 | 14 | 24 | 12 | 17 | 67 | 19 | 14 |
мар.05 | 10 | 21 | 20 | 21 | 72 | 20 | 8 |
июн.05 | 13 | 24 | 17 | 15 | 69 | 23 | 9 |
июн.06 | 13 | 19 | 19 | 16 | 67 | 20 | 12 |
апр.07 | 12 | 15 | 18 | 22 | 67 | 18 | 14 |
апр.09 | 10 | 14 | 21 | 19 | 64 | 22 | 15 |
май.11 | 11 | 23 | 28 | 12 | 74 | 13 | 13 |
июн.13 | 12 | 24 | 27 | 13 | 76 | 10 | 14 |
Источник: http://www.levada.ru/old/01-07-2013/otdelenie-chechni-i-severnyi-kavkaz
Сумма первых четырех ответов (Отделение Чечни уже состоялось, Я был бы только рад такому развитию событий, Это не произвело бы на меня особого впечатления, Я против такого развития событий, но готов смириться с ним) колебалась в 1996-2013 гг. между 62% и 85%. Число сторонников независимости Чечни увеличилось с минимального уровня 62% в июле 2000 г. до 76% в 2013 г.
Число противников независимости Чечни, готовых воспрепятствовать этому любыми средствами, в том числе военными, уменьшилось с 27% в июле 2000 г. до 10% в июне 2013 г.
Таким образом, подавляющее большинство жителей России в течение последних двух десятилетий последовательно выступает за предоставление Чечне независимости.
! Орфография и стилистика автора сохранены